Melkiya

Prix immobilier à Draria

Analyse basée sur les annonces actives du catalogue Melkiya (prix suspects exclus).

271 579
DA/m² médian (vente)
4,6 Milliards DA
prix de vente médian
8,25 Millions DA/mois
loyer médian
69
annonces analysées

Prix médian de vente par type de bien

Appartement
2,65 Milliards DA (8)
Villa
8,75 Milliards DA (6)
Terrain
32,95 Milliards DA (6)
Local
1,5 Milliard DA (9)
Bureau
22 Milliards DA (4)

Indice Melkiya — DA/m² moyen par commune (vente)

#CommuneDA/m² moyen Annonces
1 Oued Smar 10 255 698 3 détail →
2 Birtouta 5 662 991 4 détail →
3 Ouled Fayet 3 224 495 11 détail →
4 Bab El Oued 759 973 10 détail →
5 Hydra 710 773 16 détail →
6 El Madania 665 827 5 détail →
7 Alger-Centre 582 933 30 détail →
8 Baraki 559 896 16 détail →
9 El Biar 551 939 14 détail →
10 Ben Aknoun 537 187 11 détail →
11 Bir Mourad Raïs 526 697 15 détail →
12 Sidi M'Hamed 523 605 9 détail →
13 Belouizdad 437 257 11 détail →
14 Kouba 426 388 24 détail →
15 Hussein Dey 392 974 10 détail →
16 Mohammadia 376 758 15 détail →
17 Cheraga 358 154 44 détail →
18 El Achour 344 692 17 détail →
19 Bab Ezzouar 324 765 22 détail →
20 El Harrach 319 968 15 détail →
Explorez les biens à Draria
Voir les annonces