Melkiya

Prix immobilier à El Marsa

Analyse basée sur les annonces actives du catalogue Melkiya (prix suspects exclus).

210 574
DA/m² médian (vente)
5,5 Milliards DA
prix de vente médian
6 Millions DA/mois
loyer médian
20
annonces analysées

Prix médian de vente par type de bien

Villa
6 Milliards DA (14)

Indice Melkiya — DA/m² moyen par commune (vente)

#CommuneDA/m² moyen Annonces
1 Oued Smar 4 574 555 7 détail →
2 Birtouta 1 492 036 17 détail →
3 Douera 742 280 23 détail →
4 El Mouradia 647 157 20 détail →
5 Hydra 574 612 120 détail →
6 Ben Aknoun 497 637 39 détail →
7 El Biar 487 472 71 détail →
8 Bir Mourad Raïs 456 616 60 détail →
9 Bab El Oued 444 144 24 détail →
10 Baraki 419 604 25 détail →
11 Sidi M'Hamed 394 855 18 détail →
12 Baba Hassen 367 269 28 détail →
13 Alger-Centre 366 416 126 détail →
14 Kouba 360 568 158 détail →
15 Mohammadia 351 220 44 détail →
16 Belouizdad 340 667 21 détail →
17 Dar El Beïda 333 219 22 détail →
18 Hussein Dey 325 895 43 détail →
19 Dely Ibrahim 316 050 100 détail →
20 Cheraga 311 674 200 détail →
Explorez les biens à El Marsa
Voir les annonces