Prix immobilier à Poirson
Analyse basée sur les annonces actives du catalogue Melkiya (prix suspects exclus).
558 464
DA/m² médian (vente)
32 Milliards DA
prix de vente médian
30 Millions DA/mois
loyer médian
54
annonces analysées
Prix médian de vente par type de bien
Villa
33,5 Milliards DA
(8)
Évolution sur 90 jours
Sur les annonces suivies : 2 baisses de prix et 0 hausses détectées par la synchronisation quotidienne.
Indice Melkiya — DA/m² moyen par commune (vente)
| # | Commune | DA/m² moyen | Annonces | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birtouta | 1 149 357 | 23 | détail → |
| 2 | Douera | 592 205 | 32 | détail → |
| 3 | Hydra | 537 322 | 135 | détail → |
| 4 | El Biar | 468 829 | 84 | détail → |
| 5 | Ben Aknoun | 455 330 | 46 | détail → |
| 6 | Bab El Oued | 414 991 | 28 | détail → |
| 7 | Bir Mourad Raïs | 406 392 | 107 | détail → |
| 8 | Sidi M'Hamed | 369 561 | 22 | détail → |
| 9 | El Mouradia | 363 977 | 20 | détail → |
| 10 | Kouba | 353 644 | 167 | détail → |
| 11 | Alger-Centre | 350 531 | 174 | détail → |
| 12 | Dar El Beïda | 342 657 | 31 | détail → |
| 13 | Mohammadia | 340 695 | 61 | détail → |
| 14 | Belouizdad | 334 555 | 22 | détail → |
| 15 | Dely Ibrahim | 320 206 | 117 | détail → |
| 16 | Oued Smar | 319 425 | 10 | détail → |
| 17 | Hussein Dey | 316 157 | 51 | détail → |
| 18 | Cheraga | 312 904 | 240 | détail → |
| 19 | Casbah | 304 000 | 3 | détail → |
| 20 | El Harrach | 297 095 | 42 | détail → |
Explorez les biens à Poirson
Voir les annonces