Prix immobilier à Raïs Hamidou
Analyse basée sur les annonces actives du catalogue Melkiya (prix suspects exclus).
196 203
DA/m² médian (vente)
5,3 Milliards DA
prix de vente médian
8,5 Millions DA/mois
loyer médian
19
annonces analysées
Prix médian de vente par type de bien
Appartement
2,27 Milliards DA
(4)
Villa
8 Milliards DA
(7)
Évolution sur 90 jours
Sur les annonces suivies : 1 baisses de prix et 1 hausses détectées par la synchronisation quotidienne.
Indice Melkiya — DA/m² moyen par commune (vente)
| # | Commune | DA/m² moyen | Annonces | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birtouta | 1 072 120 | 25 | détail → |
| 2 | Douera | 592 205 | 32 | détail → |
| 3 | Hydra | 535 575 | 137 | détail → |
| 4 | El Biar | 464 912 | 86 | détail → |
| 5 | Ben Aknoun | 455 330 | 46 | détail → |
| 6 | Bir Mourad Raïs | 405 195 | 108 | détail → |
| 7 | Bab El Oued | 390 132 | 32 | détail → |
| 8 | Sidi M'Hamed | 368 551 | 22 | détail → |
| 9 | El Mouradia | 363 977 | 20 | détail → |
| 10 | Kouba | 352 654 | 169 | détail → |
| 11 | Alger-Centre | 348 543 | 179 | détail → |
| 12 | Dar El Beïda | 341 876 | 32 | détail → |
| 13 | Mohammadia | 339 290 | 62 | détail → |
| 14 | Belouizdad | 323 415 | 24 | détail → |
| 15 | Oued Smar | 322 205 | 11 | détail → |
| 16 | Dely Ibrahim | 319 804 | 120 | détail → |
| 17 | Hussein Dey | 315 928 | 57 | détail → |
| 18 | Cheraga | 310 803 | 248 | détail → |
| 19 | Casbah | 304 000 | 3 | détail → |
| 20 | El Harrach | 297 095 | 42 | détail → |
Explorez les biens à Raïs Hamidou
Voir les annonces