Prix immobilier à Saint-Eugène
Analyse basée sur les annonces actives du catalogue Melkiya (prix suspects exclus).
177 778
DA/m² médian (vente)
7,85 Milliards DA
prix de vente médian
10 Millions DA/mois
loyer médian
9
annonces analysées
Prix médian de vente par type de bien
Villa
12,5 Milliards DA
(5)
Évolution sur 90 jours
Sur les annonces suivies : 1 baisses de prix et 2 hausses détectées par la synchronisation quotidienne.
Indice Melkiya — DA/m² moyen par commune (vente)
| # | Commune | DA/m² moyen | Annonces | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birtouta | 1 001 851 | 27 | détail → |
| 2 | Douera | 572 542 | 34 | détail → |
| 3 | Hydra | 536 836 | 143 | détail → |
| 4 | El Biar | 458 853 | 90 | détail → |
| 5 | Ben Aknoun | 454 403 | 47 | détail → |
| 6 | Bir Mourad Raïs | 402 199 | 116 | détail → |
| 7 | El Mouradia | 367 091 | 22 | détail → |
| 8 | Sidi M'Hamed | 360 131 | 23 | détail → |
| 9 | Bab El Oued | 353 984 | 39 | détail → |
| 10 | Kouba | 351 363 | 177 | détail → |
| 11 | Alger-Centre | 345 504 | 197 | détail → |
| 12 | Mohammadia | 337 857 | 69 | détail → |
| 13 | Dar El Beïda | 336 840 | 34 | détail → |
| 14 | Belouizdad | 323 415 | 24 | détail → |
| 15 | Dely Ibrahim | 318 909 | 128 | détail → |
| 16 | Hussein Dey | 317 276 | 70 | détail → |
| 17 | Oued Smar | 314 821 | 16 | détail → |
| 18 | Cheraga | 306 998 | 269 | détail → |
| 19 | Casbah | 304 000 | 3 | détail → |
| 20 | El Harrach | 297 818 | 48 | détail → |
Explorez les biens à Saint-Eugène
Voir les annonces